Фонд #ИхтиДети

Всероссийский благотворительный фонд помощи детям с ихтиозом.

Отчеты

Отчет о помощи детям

Номер Дата Списание Валюта Назначение
74 27.12.2019 34098,00 RUB Оплата по счету № 01-27-12 от 27 декабря 2019г. за медикаменты
73 24.12.2019 475,00 RUB Оплата по счету № kMC011_0043 от 24 декабря 2019г. за медикаменты
71 20.12.2019 14327,40 RUB Оплата по счету № kMC011_0029 от 18 декабря 2019г. за медикаменты
70 20.12.2019 1237,80 RUB Оплата по счету № kMC011_0031 от 18 декабря 2019г. за медикаменты
69 20.12.2019 14626,00 RUB Оплата по счету № kMC011_0030 от 18 декабря 2019г. за медикаменты
68 18.12.2019 17710,00 RUB Оплата по счету № kMC011_0028 от 17 декабря 2019г. за медикаменты
44 28.08.2019 46762,00 RUB Оплата по счету № dМС011_0070 от 27 августа 2019г. за медикаменты
38 07.08.2019 148448,50 RUB Оплата по счету № dМС011_0067 от 07 августа 2019г. за медикаменты
23 19.02.2019 1893,60 RUB Оплата по счету № sМС011_0033 от 19 февраля 2019г. за медикаменты
22 13.02.2019 176,80 RUB Оплата по счету № sМС011_0032 от 08 февраля 2019г. за медикаменты
21 13.02.2019 7443,10 RUB Оплата по счету № sМС011_0031 от 08 февраля 2019г. за медикаменты
20 04.02.2019 11445,60 RUB Оплата по счету № sМС011_0020 от 01 февраля 2019г. за медикаменты
14 30.01.2019 4326,40 RUB Оплата по счету № sМС011_0011 от 30 января 2019г. за медикаменты
8 24.01.2019 13616,70 RUB Оплата по счету № sМС011_0007 от 23 января 2019г. за медикаменты
7 22.01.2019 78234,80 RUB Оплата по счету № sМС011_0005 от 22 января 2019г. за медикаменты
6 18.01.2019 5000 RUB Оплата по счету № 1 от 15 января 2019г. за услуги по протезированию для Черновой Екатерины
1 31.12.2018 44937 RUB Приобретены медикаменты по авансовому отчету
32 29.12.2018 15000 RUB Оплата по счету № 66 от 23 августа 2018г. за услуги по протезированию для Черновой Екатерины
31 29.12.2018 1744,54 RUB Оплата по счету № sМС011_0012 от 29 декабря 2018г. за медикаменты
30 29.12.2018 168105,38 RUB Оплата по счету № sМС011_0011 от 29 декабря 2018г. за медикаменты
29 26.12.2018 19731,40 RUB Оплата по счету № sПФ050_0002 от 26 декабря 2018 г. за медикаменты
28 25.12.2018 10560 RUB Оплата по счету № 50 от 25.12.2018 за медикаменты

Отчет о поступлении средств

Номер Дата Поступление Валюта Назначение
109188 03.02.2020 6,10 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
21208 09.01.2020 6,10 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
40531 06.01.2020 294 RUB Добровольное пожертвование
374852 23.12.2019 98 RUB Добровольное пожертвование
68 16.12.2019 6 000 RUB Добровольное пожертвование
581805 16.12.2019 980 RUB Добровольное пожертвование
303874 13.12.2019 97 000 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
289506 03.12.2019 491,10 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
23695 29.11.2019 1236,40 RUB Добровольное пожертвование
237741 29.11.2019 46,63 RUB Добровольное пожертвование
66 22.11.2019 5900 RUB Добровольное пожертвование
67 22.11.2019 1764 RUB Добровольное пожертвование
8464 18.11.2019 10 000 RUB ОКАЗАНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ПО СЧ № 21 ОТ 14.11.2019
651794 18.11.2019 1764 RUB Добровольное пожертвование
416 15.11.2019 5400 RUB ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №20 ОТ 14.11.19
271679 05.11.2019 6,10 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
214461 10.10.2019 1000 RUB Добровольное пожертвование
901091 09.10.2019 2940 RUB Добровольное пожертвование
565167 08.10.2019 485 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
465255 07.10.2019 970 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
203655 03.10.2019 6,10 RUB Перевод средств по договору № 201808-21624 от 21.09.2018
827030 25.09.2019 2716 RUB Добровольное пожертвование
754438 24.09.2019 1940 RUB Добровольное пожертвование
736370 24.09.2019 539 RUB Добровольное пожертвование
656292 23.09.2019 2752,15 RUB Добровольное пожертвование
660550 23.09.2019 970 RUB Добровольное пожертвование
51503 23.09.2019 274,40 RUB Добровольное пожертвование
546579 23.09.2019 10 RUB Добровольное пожертвование
903 20.09.2019 30000 RUB ОПЛАТА ПО СЧЁТУ №10 ОТ 19.09.2019 Г.
52 28.09.2019 7050 RUB Добровольное пожертвование
719106 12.09.2019 490 RUB Добровольное пожертвование
272806 09.09.2019 1724,80 RUB Добровольное пожертвование
177253 09.09.2019 294 RUB Добровольное пожертвование
964507 06.09.2019 500 RUB Добровольное пожертвование
349 06.09.2019 500 RUB Регистрационный взнос участника «Веселого старта с Кузей»
151 06.09.2019 500 RUB Регистрационный взнос участника «Веселого старта с Кузей»
208811 03.09.2019 6,10 RUB Добровольное пожертвование
320966 29.08.2019 1000 RUB Добровольное пожертвование
10000 28.08.2019 10000 RUB Благотворительная помощь
330 28.08.2019 850 RUB Благотворительная помощь
889190 27.08.2019 1000 RUB Добровольное пожертвование
261625 20.08.2019 10 RUB Добровольное пожертвование
798141 14.08.2019 600 RUB Добровольное пожертвование
958815 12.08.2019 980 RUB Добровольное пожертвование
281038 05.08.2019 6,10 RUB Добровольное пожертвование
659208 25.07.2019 1000 RUB Добровольное пожертвование
251118 24.07.2019 9,80 RUB Добровольное пожертвование
4716567 10.07.2019 7200 RUB Акт о вскрытии ящика-копилки
194885 03.07.2019 6,10 RUB Добровольное пожертвование
892357 24.06.2019 98 RUB Добровольное пожертвование
582 21.06.2019 5000 RUB БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО ПИСЬМУ №65 ОТ 22.04.2019Г.
464110 21.06.2019 588 RUB Добровольное пожертвование
196 20.06.2019 34600 RUB БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ОПЛАТА ПОДОГОВОРУ УК 1917013 ПО НАКЛ. 5 ОТ12.06.2019
9176039 17.06.2019 36910 RUB Акт о вскрытии ящика-копилки
453726 17.06.2019 490 RUB Добровольное пожертвование
1559 13.06.2019 8000 RUB По Счету №14 от 07.06.19 рег. взнос на благотв. забег 12.06.19
5879 13.06.2019 4750 RUB ОПЛАТА ЗА ВЗНОСЫ / БЛАГОТВОР.ЗАБЕГ ПО СЧ. 12 ОТ 06.06.2019Г.
697857 13.06.2019 107,80 RUB Добровольное пожертвование
488 11.06.2019 11900 RUB Оплата регистрационного взноса участников благотворительного забега по счету № 16 от 11.06.2019
16148 11.06.2019 6500 RUB СЧN11 ОТ 06.06.2019-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА
429821 10.06.2019 490 RUB Добровольное пожертвование
681 07.06.2019 6550 RUB Оплата по счету №10 от 05.06.2019 за регистрационный взнос
543 07.06.2019 6400 RUB Оплата по счету №13 от 07.06.19г. за регистрационный взнос участников забега
1376 06.06.2019 1500 RUB регистрационный взнос участника благотворительного забега
47 05.06.2019 2500 RUB Оплата по счету №8 от 03.06.2019 г. Оказание благотворительной помощи
468 04.06.2019 30000 RUB По счету №7 от 03.06.2019 за регистрационный взнос участника благотворительного забега
1003 04.06.2019 15000 RUB Благотворительная помощь на проведение благотворительного полумарафона БежимсКузей
116 04.06.2019 5100 RUB Оплата по сч.№ 6 от 03.06.2019г.
994900 04.06.2019 588 RUB Добровольное пожертвование
865148 03.06.2019 1078 RUB Добровольное пожертвование
567 31.05.2019 25000 RUB Оплата по счету № 4 от 27.05.19г. За оказание спонсорской помощи по Договору от 27.05.2019г.
257 27.05.2019 25000 RUB ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1 ОТ 17.05.19Г. (ОКАЗАНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ)
195 27.05.2019 7000 RUB Регистрационный взнос участника благотворительного забега
258 27.05.2019 5800 RUB ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №2 ОТ 21.05.19Г. (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА)
407247 24.05.2019 980 RUB Добровольное пожертвование
213 20.05.2019 5000 RUB Безвозмездная благотворительная помощь
3161 17.05.2019 5000 RUB БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО ПИСЬМУ №96 ОТ 06.05.2019Г.
176881 15.05.2019 980 RUB Добровольное пожертвование
108178 14.05.2019 98 RUB Добровольное пожертвование
399507 13.05.2019 294 RUB Добровольное пожертвование
434781 08.05.2019 294 RUB Добровольное пожертвование
2669 24.04.2019 5000 RUB Благотворительная помощь по письму № 66 от 22.04.2019г.
970013 17.04.2019 294 RUB Добровольное пожертвование
126651 03.04.2019 49 RUB Добровольное пожертвование
312633 27.03.2019 17,64 RUB Добровольное пожертвование
732710 26.03.2019 9,80 RUB Добровольное пожертвование
10 11.02.2019 35000 RUB Оплата по дог.на осуществление безвозмездной благотворительной помощи
802415 21.12.2018 9,80 RUB Добровольное пожертвование
721584 20.12.2018 49,98 RUB Добровольное пожертвование
40238 17.12.2018 100000 RUB Оплата по договору благотворительного пожертвования
7226 30.11.2018 9,80 RUB Добровольное пожертвование
4585 20.11.2018 49 RUB Добровольное пожертвование
594962 23.10.2018 49 RUB Благотворительный взнос
9753 24.08.2018 10500 RUB Рег.взнос участника благотв.забега
843 24.08.2018 5250 RUB Оплата регистрационного взноса участников благотворительного забега по счету
1398 24.08.2018 5000 RUB Регистрационный взнос благотворительного забега
495 24.08.2018 1500 RUB Оплата благотворительного взноса на забег "Бежим с Кузей"
452 23.08.2018 20000 RUB ОКАЗАНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
493 23.08.2018 17200 RUB Оплата благотворительного взноса на забег "Бежим с Кузей"
2317 23.08.2018 9500 RUB Рег.взнос участника благотворительного забега
15513 22.08.2018 70000 RUB Вскрыты ящики-копилки
3090 22.08.2018 20000 RUB Оплата благотворительной помощи по письму № 2029 от 17.07.2018
164 22.08.2018 5500 RUB РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА ЗАБЕГА
617 22.08.2018 5000 RUB Оплата по счету №13 от 17 августа 2018г.
883911 22.08.2018 3000 RUB РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА ЗАБЕГА
567481 22.08.2018 200 RUB благотворительная помощь
4438 21.08.2018 15000 RUB Регистрационный взнос участника благотворительного забега
4042 20.08.2018 8800 RUB Оплата по счету № 14 от 17.08.2018
433 20.08.2018 2700 RUB Регистрационный взнос благотворительного забега по сч.N 15 от 17.08.2018г.
1920 20.08.2018 2000 RUB Регистрационный взнос участника благотворительного забега,счет № 10 от 08.08.2018
454 16.08.2018 20000 RUB Оказание спонсорской помощи по счету № 6 от 07.08.2018
338 14.08.2018 5000 RUB Оказание благотворительной помощи
469 10.08.2018 10000 RUB Безвозмездная помощь детям с ихтиозом
84 09.08.2018 20000 RUB Оказание спонсорской помощи по счету № 7 от 07.08.2018
758 09.08.2018 20000 RUB Оказание спонсорской помощи
755 08.08.2018 20000 RUB Оказание спонсорской помощи
796 08.08.2018 4000 RUB По сч. №5 от 06.08.2018 благотворительная помощь
550 03.08.2018 10000 RUB ВЗНОС В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИХТИДЕТИ"
684 02.08.2018 5000 RUB Оплата по сч 1 от 31.07.2018г.
436 01.08.2018 3000 RUB РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА ЗАБЕГА